| jan | fev | mar | avr | mai | juin | |
| 6.3 | 5.5 | 7.4 | 10.2 | 13.4 | 16.8 | [°C] |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | disponibilité de donnés[%] |
| juillet | août | sep | oct | nov | dec | |
| 18.4 | 18.0 | 15.9 | 12.0 | 8.1 | 5.7 | [°C] |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 96 | disponibilité de donnés[%] |
| moyenné/e valeur (janvier 2000 - décembre 2008) : 11.5 °C | ||||||
| This very useful tool allows you to calculate the mean monthly temperatures, days with precipitation, total precipitation, days with snow and snow-depths, hours of sunshine and many more... |