| Heure locale | lun, 27.05. | mar, 28.05. | mer, 29.05. | jeu, 30.05. |
| Matinée | SO 9 mph | S 10 mph | S 7 mph | N 6 mph |
| Après-midi | SO 14 mph | S 12 mph | S 9 mph | N 6 mph |
| Soir | S 9 mph | S 7 mph | SE 7 mph | N 7 mph |
| Température minimale | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Température maximale | 19°C | 16°C | 17°C | 16°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |