| Heure locale | ven, 01.06. | sam, 02.06. | dim, 03.06. | lun, 04.06. |
| Matinée | N 9 mph | NO 10 mph | N 8 mph | S 5 mph |
| Après-midi | N 10 mph | NO 10 mph | N 8 mph | E 8 mph |
| Soir | N 7 mph | N 7 mph | NE 6 mph | SE 7 mph |
| Température minimale | 7°C | 5°C | 6°C | 8°C |
| Température maximale | 15°C | 14°C | 16°C | 17°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |