| Heure locale | jeu, 23.05. | ven, 24.05. | sam, 25.05. | dim, 26.05. |
| Matinée | NO 13 mph | NO 14 mph (rafales 37 mph) |
N 5 mph | O 7 mph |
| Après-midi | NO 12 mph | N 14 mph (rafales 37 mph) |
N 5 mph | O 9 mph |
| Soir | O 8 mph | N 7 mph | O 4 mph | O 7 mph |
| Température minimale | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C |
| Température maximale | 13°C | 11°C | 17°C | 19°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |