| 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | |
| Tmin (°C) | 14 | 15 | 12 | 14 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 |
| Tmax (°C) | 25 | 20 | 22 | 19 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| Matinée | ||||||||||||||
| Après-midi | ||||||||||||||
| Soir | ||||||||||||||
| Direction du vent (mi/h) | ||||||||||||||
| Matinée | O 5 | N 7 | S 6 | NO 9 | N 9 | NO 10 | N 8 | S 5 | E 8 | O 9 | O 10 | O 11 | O 8 | S 7 |
| Après-midi | ||||||||||||||
| O 11 | NE 7 | SO 11 | N 12 | N 10 | NO 10 | N 8 | E 8 | S 10 | O 11 | O 12 | O 12 | SO 9 | S 9 | |
| rafales (mi/h) | 37 | |||||||||||||
| Soir | ||||||||||||||
| O 8 | E 7 | SO 7 | N 8 | N 7 | N 7 | NE 6 | SE 7 | S 9 | O 9 | O 10 | O 10 | SO 8 | S 8 | |
| Hauteur des précipitations (mm) | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risque de pluie | 55 % | 30 % | 35 % | 65 % | 25 % | 40 % | 35 % | 10 % | 15 % | 45 % | 45 % | 30 % | 10 % | 20 % |
| Heures de soleil (h) | 10.5 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 10.7 | 12.3 | 7.4 | 7.4 | 10.7 | 12.4 | 8.3 |
| Index UV | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Lever du soleil Coucher du soleil |
04:53 21:04 |
04:52 21:05 |
04:51 21:07 |
04:50 21:08 |
04:49 21:09 |
04:49 21:10 |
04:48 21:11 |
04:47 21:12 |
04:47 21:13 |
04:46 21:14 |
04:46 21:15 |
04:45 21:15 |
04:45 21:16 |
04:44 21:17 |