| Heure locale | jeu, 23.02. | ven, 24.02. | sam, 25.02. | dim, 26.02. |
| Matinée | O 9 mph | O 11 mph | O 8 mph | SO 6 mph |
| Après-midi | O 12 mph | O 13 mph | O 12 mph | SO 12 mph |
| Soir | SO 11 mph | O 6 mph | NO 7 mph | SO 10 mph |
| Température minimale | 8°C | 9°C | 6°C | 3°C |
| Température maximale | 16°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |