| Heure locale | mer, 22.05. | jeu, 23.05. | ven, 24.05. | sam, 25.05. |
| Matinée | NO 6 mph | NO 13 mph | NO 13 mph | N 6 mph |
| Après-midi | NO 10 mph | NO 13 mph | N 13 mph | NO 8 mph |
| Soir | NO 10 mph | O 10 mph | N 7 mph | O 6 mph |
| Température minimale | 10°C | 6°C | 6°C | 6°C |
| Température maximale | 18°C | 14°C | 14°C | 18°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |