| Heure locale | lun, 28.05. | mar, 29.05. | mer, 30.05. | jeu, 31.05. |
| Matinée | SE 11 mph | S 9 mph | S 10 mph | NO 12 mph |
| Après-midi | S 13 mph | S 10 mph | SO 11 mph | N 11 mph |
| Soir | S 9 mph | S 8 mph | O 10 mph | N 9 mph |
| Température minimale | 11°C | 9°C | 10°C | 11°C |
| Température maximale | 19°C | 19°C | 19°C | 16°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |