| Heure locale | lun, 28.05. | mar, 29.05. | mer, 30.05. | jeu, 31.05. |
| Matinée | SO 10 mph | SO 12 mph | SO 11 mph | SO 9 mph |
| Après-midi | SO 11 mph | SO 13 mph | SO 11 mph | SO 10 mph |
| Soir | SO 8 mph | SO 10 mph | SO 9 mph | SO 9 mph |
| Température minimale | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C |
| Température maximale | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |