| Heure locale | dim, 19.05. | lun, 20.05. | mar, 21.05. | mer, 22.05. |
| Matinée | O 10 mph | O 11 mph | O 8 mph | O 7 mph |
| Après-midi | O 12 mph | O 11 mph | O 8 mph | O 8 mph |
| Soir | O 10 mph | O 7 mph | O 4 mph | NO 6 mph |
| Température minimale | 11°C | 9°C | 8°C | 10°C |
| Température maximale | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |