| Heure locale | jeu, 23.05. | ven, 24.05. | sam, 25.05. | dim, 26.05. |
| Matinée | O 19 mph (rafales 37 mph) | S 6 mph | NE 4 mph | SO 15 mph |
| Après-midi | O 17 mph | SO 6 mph | N 8 mph | SO 15 mph |
| Soir | SO 11 mph | E 2 mph | NE 10 mph | SO 13 mph |
| Température minimale | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C |
| Température maximale | 17°C | 16°C | 17°C | 18°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |