| Heure locale | lun, 28.05. | mar, 29.05. | mer, 30.05. | jeu, 31.05. |
| Matinée | N 11 mph | NO 7 mph | SO 15 mph | SO 9 mph |
| Après-midi | N 15 mph | O 8 mph | SO 16 mph | SO 13 mph |
| Soir | N 11 mph | SO 7 mph | S 11 mph | SO 14 mph |
| Température minimale | 11°C | 12°C | 12°C | 6°C |
| Température maximale | 16°C | 17°C | 14°C | 13°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |