| Heure locale | dim, 26.05. | lun, 27.05. | mar, 28.05. | mer, 29.05. |
| Matinée | NE 8 mph | SO 11 mph | O 10 mph | SO 23 mph (rafales 56 mph) |
| Après-midi | NE 10 mph | SO 11 mph | O 16 mph | SO 24 mph (rafales 44 mph) |
| Soir | N 13 mph | O 10 mph | O 13 mph | SO 16 mph |
| Température minimale | 11°C | 10°C | 13°C | 9°C |
| Température maximale | 17°C | 17°C | 16°C | 11°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |