| Heure locale | lun, 28.05. | mar, 29.05. | mer, 30.05. | jeu, 31.05. |
| Matinée | NE 10 mph | NE 12 mph | NE 13 mph | NE 9 mph |
| Après-midi | NE 9 mph | N 12 mph | N 13 mph | N 10 mph |
| Soir | E 6 mph | NE 6 mph | NE 6 mph | E 7 mph |
| Température minimale | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
| Température maximale | 24°C | 24°C | 20°C | 19°C |
| Matinée | ||||
| Après-midi | ||||
| Soir |